

TREE #  1

  0  0.0000   2674.579213  x:  0.06840   0.01066   0.04679   0.07459   0.08100   0.14856   0.20151   1.00000   0.25416   0.28013   0.20469   0.27451   0.29165  
  1 99.0000   2663.946581  x:  0.06083   0.03052   0.03750   0.04149   0.05750   0.14058   0.19899   1.01519   0.21769   0.26653   0.16750   0.25850   0.31510  
  2 239.1853   2652.984820  x:  0.05124   0.03489   0.05550   0.04633   0.03055   0.12944   0.19399   1.03809   0.15957   0.24428   0.11079   0.23228   0.34799  
  3 580.0159   2644.161919  x:  0.05530   0.04149   0.05563   0.05264   0.04700   0.12658   0.19250   1.05933   0.10133   0.22063   0.06079   0.20456   0.37757  
  4 723.2872   2640.256277  x:  0.07057   0.02717   0.04859   0.05219   0.04203   0.13751   0.20130   1.07155   0.06454   0.19999   0.05701   0.18202   0.39514  
  5 265.9845   2636.616851  x:  0.07648   0.03851   0.05891   0.05282   0.04189   0.14683   0.21431   1.08669   0.02799   0.16958   0.07592   0.14983   0.41752  
  6 266.8640   2629.211405  x:  0.05417   0.03516   0.04707   0.06333   0.04482   0.15057   0.24334   1.13437   0.04098   0.07205   0.09086   0.03809   0.48119  
  7 140.2899   2628.386500  x:  0.05851   0.03112   0.05555   0.05657   0.04821   0.15108   0.24332   1.14228   0.04695   0.05498   0.09088   0.02446   0.49094  
  8 154.6711   2627.456130  x:  0.07303   0.03518   0.05317   0.06125   0.04577   0.14716   0.22933   1.16083   0.05618   0.01610   0.09570   0.03368   0.51092  
  9 50.5958   2626.941397  x:  0.07025   0.03125   0.05281   0.05997   0.04807   0.14473   0.22442   1.16920   0.05669   0.00001   0.09991   0.04171   0.51942  
 10 96.2963   2626.713503  x:  0.06980   0.02936   0.05427   0.05998   0.05028   0.14923   0.22869   1.18554   0.06165   0.00161   0.10275   0.05224   0.54121  
 11 20.5960   2626.657525  x:  0.07074   0.02733   0.05334   0.05980   0.05126   0.14455   0.22305   1.19302   0.06150   0.00667   0.10714   0.05091   0.54626  
 12  9.5756   2626.645963  x:  0.06992   0.02737   0.05324   0.05980   0.05125   0.14710   0.22022   1.19571   0.06157   0.00752   0.10756   0.05035   0.54551  
 13  4.1043   2625.786204  x:  0.07140   0.03620   0.05692   0.05684   0.04682   0.16159   0.24857   1.41229   0.06284   0.01695   0.10220   0.05656   0.37597  
 14  3.2019   2622.933364  x:  0.06975   0.03326   0.05550   0.05789   0.05174   0.16914   0.26048   1.27631   0.05700   0.00001   0.09427   0.06193   0.30755  
 15  0.4111   2620.838097  x:  0.06521   0.02315   0.05128   0.05911   0.06085   0.16254   0.24670   0.92073   0.04936   0.00001   0.08759   0.06904   0.35673  
 16  2.6250   2619.664094  x:  0.07169   0.02628   0.05062   0.06290   0.06305   0.17962   0.27596   0.86261   0.04604   0.00001   0.08573   0.04822   0.28038  
 17  0.0916   2619.007397  x:  0.07643   0.02506   0.05093   0.06601   0.06735   0.19410   0.29932   0.86936   0.04060   0.00001   0.08500   0.02225   0.28250  
 18  0.0302   2618.465210  x:  0.09157   0.02309   0.05656   0.06789   0.07441   0.22358   0.34854   0.87449   0.03817   0.00001   0.07303   0.03370   0.25449  
 19  0.0297   2618.295254  x:  0.09682   0.02622   0.05563   0.07038   0.07557   0.24391   0.38244   0.86628   0.03178   0.00001   0.07340   0.01952   0.24140  
 20  0.0231   2618.250811  x:  0.09851   0.02725   0.05521   0.07065   0.07515   0.25234   0.39655   0.89205   0.03374   0.00001   0.07378   0.02102   0.24010  
 21  0.0281   2618.219973  x:  0.10098   0.02830   0.05552   0.07091   0.07462   0.26300   0.41445   0.90012   0.03266   0.00001   0.07063   0.02069   0.22865  
 22  0.0377   2618.204608  x:  0.10229   0.02871   0.05574   0.07092   0.07413   0.26885   0.42402   0.88675   0.03111   0.00001   0.06827   0.02041   0.22805  
 23  0.0285   2618.198437  x:  0.10291   0.02907   0.05609   0.07087   0.07356   0.27404   0.43255   0.88097   0.03063   0.00001   0.06840   0.01830   0.22530  
 24  0.0090   2618.197795  x:  0.10292   0.02918   0.05638   0.07084   0.07326   0.27493   0.43404   0.88555   0.03078   0.00001   0.06831   0.01820   0.22511  
 25  0.0037   2618.197708  x:  0.10271   0.02915   0.05646   0.07085   0.07316   0.27457   0.43345   0.88495   0.03072   0.00001   0.06840   0.01838   0.22528  
 26  0.0006   2618.197690  x:  0.10257   0.02915   0.05645   0.07088   0.07314   0.27435   0.43310   0.88447   0.03076   0.00001   0.06840   0.01832   0.22538  
 27  0.0005   2618.197688  x:  0.10252   0.02915   0.05643   0.07088   0.07312   0.27432   0.43308   0.88460   0.03077   0.00001   0.06841   0.01835   0.22541  
 28  0.0001   2618.197688  x:  0.10251   0.02916   0.05643   0.07088   0.07312   0.27436   0.43316   0.88457   0.03076   0.00001   0.06840   0.01834   0.22537  
 29  0.0001   2618.197688  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 30  0.0000   2618.197688  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 31  0.0000   2618.197688  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88457   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 32  0.0000   2618.197687  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 33  0.0000   2618.197687  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 34  0.0000   2618.197687  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 35  0.0000   2618.197687  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 36  0.0000   2618.197687  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
 37  0.0000   2618.197687  x:  0.10250   0.02916   0.05643   0.07088   0.07313   0.27435   0.43314   0.88456   0.03076   0.00001   0.06841   0.01834   0.22539  
check convergence!
